
Generated: October 14, 2026
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Food Received | 29,141.47 lbs |
| Received — Nonperishables | 28,891.47 lbs |
| Received — Produce | 250 lbs |
| Eggs Received | 465 dozen |
| Total Food Distributed | 25,626.37 lbs |
| Distributed — Nonperishables | 25,601.37 lbs |
| Distributed — Produce | 25 lbs |
| Eggs Distributed | 294 dozen |
| Bags Distributed | 860 |
| Net Food Change | +3,515.1 lbs |
| Net Eggs Change | +171 dozen |
| Total Families Served | 746 |
| Total People Served | 2,452 |
| Families Served This Month | 24 (October 2026) |
| People Served This Month | 74 (October 2026) |
Abundant Grace Ministries · Hamilton, NJ · Printed 10/14/2026